Art.nr kurvräcke 36x20
| EL=320 | EL=420 | EL=520 | EL=620 | |
|---|---|---|---|---|
| Kurvräcke inner 30° | 600 624 | 600 624 | 600 624 | 600 624 |
| Kurvräcke inner 45° | 600 625 | 600 625 | 600 625 | 600 625 |
| Kurvräcke inner 60° | 600 626 | 600 626 | 600 626 | 600 626 |
| Kurvräcke inner 90° | 600 627 | 600 627 | 600 627 | 600 627 |
Art.nr kurvräcke 36x20
| EL=320 | EL=420 | EL=520 | EL=620 | |
|---|---|---|---|---|
| Kurvräcke ytter 30° | 600 628 | 600 629 | 600 630 | 600 631 |
| Kurvräcke ytter 45° | 600 633 | 600 634 | 600 635 | 600 636 |
| Kurvräcke ytter 60° | 600 638 | 600 639 | 600 640 | 600 641 |
| Kurvräcke ytter 90° | 600 643 | 600 644 | 600 645 | 600 646 |
Specifikation
| Position | Benämning | Material/Typ | Ytbehandling | Art.nr. | Beställs separat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurvräcke inner 36x20 90° | Aluminium | Naturanodiserad | 600 627 | X |
| 2 | Kurvräcke ytter 36x20 90° EL=420 | Aluminium | Naturanodiserad | 600 644 | X |
| 3 | Räckeshållare kurva | Aluminium | Naturanodiserad | 600 017 | X |
| 4 | Räckeshållare fast | Aluminium | Naturanodiserad | 600 010 | X |
