Art.nr kurvräcke 30x15
| EL=320 | EL=420 | EL=520 | EL=620 | |
|---|---|---|---|---|
| Kurvräcke inner 30° | 600 600 | 600 600 | 600 600 | 600 600 |
| Kurvräcke inner 45° | 600 601 | 600 601 | 600 601 | 600 601 |
| Kurvräcke inner 60° | 600 602 | 600 602 | 600 602 | 600 602 |
| Kurvräcke inner 90° | 600 603 | 600 603 | 600 603 | 600 603 |
Art.nr kurvräcke 30x15
| EL=320 | EL=420 | EL=520 | EL=620 | |
|---|---|---|---|---|
| Kurvräcke ytter 30° | 600 604 | 600 605 | 600 606 | 600 607 |
| Kurvräcke ytter 45° | 600 609 | 600 610 | 600 611 | 600 612 |
| Kurvräcke ytter 60° | 600 614 | 600 615 | 600 616 | 600 617 |
| Kurvräcke ytter 90° | 600 619 | 600 620 | 600 621 | 600 622 |
Specifikation
| Position | Benämning | Material/Typ | Ytbehandling | Art.nr. | Beställs separat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kurvräcke inner 30x15 90° | Aluminium | Naturanodiserad | 600 603 | X |
| 2 | Kurvräcke ytter 30x15 90° EL=420 | Aluminium | Naturanodiserad | 600 620 | X |
| 3 | Räckeshållare kurva | Aluminium | Naturanodiserad | 600 017 | X |
