Specifikation
| Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
|---|---|---|---|
| Fäste/Detaljer | Stål/Aluminium | Elförzinkad/Naturanod | |
| Pneumatik cyl | Festo | ||
| Pneumatisk ventil | Festo | X | |
| Festo X Cylinder givare | Festo | X |
Teknisk data
| Typ | Rullängd EL mm | Max produktvikt kg |
|---|---|---|
| IRPP 50 – 11 | 320 | 20 |
| IRPP 50 – 11 | 420 | 20 |
| IRPP 50 – 11 | 520 | 20 |
| IRPP 50 – 11 | 620 | 20 |
