Specifikation
| Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
|---|---|---|---|
| Stativ | Aluminium/Stål | Naturanodiserad/Elförzinkad | |
| Kapsling | Aluminium/Polycarbonat | Naturanodiserad/Transparant | |
| Motorhylla | Stål | Elförzinkad | |
| Motor | SEW/Kuggväxelmotor | Lackerad | |
| Rullbana | Max EL=420 | X | |
| Bandtransportör | Max EL=420 | X |
Teknisk data
| Typ | Lyfthöjd LH mm | Hastighet v m/min | Produkt Max LxB mm | Effekt kW | Spänning V | Strömstyrka A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVRE 50 | 800 - 3000 | 24 | 500 x 400 | 0,37 | 3 x 230/400 | 1,78/1,02 |
| Vid beställning kontakta InterSystem |
Blueprint
