Specifikation
| Material/Typ | Ytbehandling | |
|---|---|---|
| Fästdetaljer | Stål | Elförzinkad |
| Pneumatik | Festo | |
| Motor/växel | SEW | Lackerad |
Teknisk data
| Typ | Rullängd EL mm | Max produktvikt kg |
|---|---|---|
| IRVK 50-180- | 320 | 20 |
| IRVK 50-180- | 420 | 20 |
| IRVK 50-180- | 520 | 20 |
| IRVK 50-180- | 620 | 20 |
Användning
Vändenhet 180° är avsedd att vända produkter när så krävs vid ex. mönsterbildning, etikettering etc.
Exempel på produkter: Låda, tråg, back osv.
Beskrivning
Pneumatisk lyftplatta med motordriven rotering.
Rotering sker i valfria 90° steg.
Max produktvikt
20kg
Max kapacitet
10 st 180° vändningar / minut

| Material/Typ | Ytbehandling | |
|---|---|---|
| Fästdetaljer | Stål | Elförzinkad |
| Pneumatik | Festo | |
| Motor/växel | SEW | Lackerad |
| Typ | Rullängd EL mm | Max produktvikt kg |
|---|---|---|
| IRVK 50-180- | 320 | 20 |
| IRVK 50-180- | 420 | 20 |
| IRVK 50-180- | 520 | 20 |
| IRVK 50-180- | 620 | 20 |
Example structure for ordering this catalog item.
IRVK 50-180-420
Typ - EL