Specifikation
| Material/Typ | Ytbehandling/Benämning | |
|---|---|---|
| Fäste/Detaljer | Stål/Aluminium | Elförzinkad/Naturanod |
| Pneumatik cylinder | SMC | MGPM 50-25 |
| Kuggrem | Polyamid | Kuggrem T10 B25 |
Teknisk data
| Typ | Rullängd EL mm | Max produktvikt kg |
|---|---|---|
| IRVR 50- | 320 | 20 |
| IRVR 50- | 420 | 20 |
| IRVR 50- | 520 | 20 |
| IRVR 50- | 620 | 20 |
