Specifikation
| Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
|---|---|---|---|
| Stativ | Stål | Lackerad | |
| Pallinstyrning Typ IRPI 80 | Stål | Elförzinkad | X |
Teknisk data
| Typ | Transporthöjd TH mm | Rullängd EL mm | Kedjetrsp. C/C mm |
|---|---|---|---|
| ITPG 80 – 01 | 190 | 950, 1150 | |
| ITPG 80 – 02 | 215-315 | 950, 1150 | 1050 |
| ITPG 80 – 03 | 315-415 | 950, 1150 | 1050 |
| ITPG 80 – 04 | 415-515 | 950, 1150 | 1050 |
| ITPG 80 – 05 | 515-615 | 950, 1150 | 1050 |
| ITPG 80 – 06 | 615-715 | 950, 1150 | 1050 |
| ITPG 80 – 07 | 715-815 | 950, 1150 | 1050 |
