Specifikation
| Benämning | Material/Typ | Ytbehandling | Art.nr | Antal | Användningsområde | Beställs separat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fotocellfäste Typ 2 | Aluminium/Stål | Naturanodiserat/Fzb | 600 163 | 1 st | X | |
| Spegelfäste Typ 2 | Aluminium/Stål | Naturanodiserat/Fzb | 600 164 | 1 st | X | |
| Fotocell mot reflektor | Sick | - | 940 150 | 1 st | X | |
| Fotocell direktreflex | Sick | - | 940 151 | 1 st | X | |
| MRX M3x12 | Stål | Rostfri A4 | 800 511R | 2 st | Fästmaterial för fotocell | X |
| Kullrig Insex M8x12 | Stål | Elförzinkad | 800 162 | 2 st | Fästmaterial för spegelfäste | X |
| Kullrig Insex M8x16 | Stål | Elförzinkad | 801 164 | 1 st | Fästmaterial för fotocellfäste | X |
| Fyrkantsmutter M8 20x20 | Stål | Elförzinkad | 110 007 | 1 st | Fästmaterial för fotocellfäste | X |
| Låsjärn M8 C/C 40 | Stål | Elförzinkad | 600 096 | 1 st | Fästmaterial för spegelfäste | X |
Teknisk data
| Typ | Horisontell ställbar L mm | Horisontell/Vertikal ställbar V° |
|---|---|---|
| ITIF 50-02 | TL transportör | - 30° |
| Pos | 1 | 2 |
|---|---|---|
| Artikelnummer | 600 163 | 600 164 |