Specifikation
| Material/Typ | Bredd | Tjocklek t | |
|---|---|---|---|
| Flatrem Typ 50 | Polyesterväv med polyuretan termoplastisk över och undersida | 25 mm | 2 mm |
| Artikelnummer | Rullbana TL mm | Artikelnummer | Rullbana TL mm | Artikelnummer | Rullbana TL mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 413 000 | 500 | 413 026 | 3100 | 413 052 | 5700 |
| 413 001 | 600 | 413 027 | 3200 | 413 053 | 5800 |
| 413 002 | 700 | 413 028 | 3300 | 413 054 | 5900 |
| 413 003 | 800 | 413 029 | 3400 | 413 055 | 6000 |
| 413 004 | 900 | 413 030 | 3500 | 413 056 | 6100 |
| 413 005 | 1000 | 413 031 | 3600 | 413 057 | 6200 |
| 413 006 | 1100 | 413 032 | 3700 | 413 058 | 6300 |
| 413 007 | 1200 | 413 033 | 3800 | 413 059 | 6400 |
| 413 008 | 1300 | 413 034 | 3900 | 413 060 | 6500 |
| 413 009 | 1400 | 413 035 | 4000 | 413 061 | 6600 |
| 413 010 | 1500 | 413 036 | 4100 | 413 062 | 6700 |
| 413 011 | 1600 | 413 037 | 4200 | 413 063 | 6800 |
| 413 012 | 1700 | 413 038 | 4300 | 413 064 | 6900 |
| 413 013 | 1800 | 413 039 | 4400 | 413 065 | 7000 |
| 413 014 | 1900 | 413 040 | 4500 | 413 066 | 7100 |
| 413 015 | 2000 | 413 041 | 4600 | 413 067 | 7200 |
| 413 016 | 2100 | 413 042 | 4700 | 413 068 | 7300 |
| 413 017 | 2200 | 413 043 | 4800 | 413 069 | 7400 |
| 413 018 | 2300 | 413 044 | 4900 | 413 070 | 7500 |
| 413 019 | 2400 | 413 045 | 5000 | 413 071 | 7600 |
| 413 020 | 2500 | 413 046 | 5100 | 413 072 | 7700 |
| 413 021 | 2600 | 413 047 | 5200 | 413 073 | 7800 |
| 413 022 | 2700 | 413 048 | 5300 | 413 074 | 7900 |
| 413 023 | 2800 | 413 049 | 5400 | 413 075 | 8000 |
| 413 024 | 2900 | 413 050 | 5500 | ||
| 413 025 | 3000 | 413 051 | 5600 | ||
| Annan TL kontakta Intersystem. |