Specifikation
| Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
|---|---|---|---|
| Ramprofil | Aluminium | Naturanodiserad | |
| Glidbädd | Komposit/trä | ||
| Glidbädd | Stål | Elförzinkad | Option |
| Band | PVC | Slät | Option |
| Band, hög friktion | PVC | Slät | Option |
| Band, livsmedelsgodkänt | PVC | Slät | Option |
| SEW Snäckväxelmotor | Stål | Elförzinkad | X |
| Benstöd | Stål/Aluminium | Elförz./Naturanod. | X |
| Benstödsdelning | Antal benstöd/m: Se diagram | ||
| Räckeshållare Typ 50 | Aluminium | Naturanod | X |
Teknisk data
| Bandbredd EL | Radie R | Vinkel V |
| 400, 500, 600 | 600 | 60-180° |
| 600 | 200 | 180° |
| 600, 800, 1000 | 900 | 45-180° |
| 1100 | 1000 | 45-180° |
| 1000, 1200 | 1200 | 30-180° |
| 1000, 1200 | 1500 | 30-180° |
