Specifikationer
Material/Typ | Ytbehandling | Beställs separat | |
---|---|---|---|
Stativ | Stål | Elförzinkad | |
Vridkrans | Stål/Kullagrad | Obehandlad | |
Motor | SEW/Snäckväxel | Lackerad | |
Rullbana Typ IRKS 80 | Stål | Elförzinkad | X |
Kedjetransp. Typ IKDS 80. | Stål | Elförzinkad | X |
Induktiv givare | Sick / M18 | X |
Teknisk specifikation
Typ | Vridningsvinkel V ° | Vridningshastighet s | Max last kg | Effekt kW | Spänning V | Strömstyrka A |
---|---|---|---|---|---|---|
IRVD 80 | 90/180 | 6/12 | 1200 | 0,18 | 3 x 230/400 | 0,99/0,57 |
IRVD 80 kompletteras med rullbana Typ IRKS 80 | 90/180 | 6/12 | 1200 | 0,18 | 3 x 230/400 | 0,99/0,57 |
IKVD 80 | 90/180 | 6/12 | 1200 | 0,18 | 3 x 230/400 | 0,99/0,57 |
IKVD 80 kompletteras med kedjetransportör Typ IKDS 80 | 90/180 | 6/12 | 1200 | 0,18 | 3 x 230/400 | 0,99/0,57 |
Vid beställning kontakta InterSystem för mer information. | 90/180 | 6/12 | 1200 | 0,18 | 3 x 230/400 | 0,99/0,57 |
Ritning:

Beställningsexempel:
Formel: Typ – V°Exempel: IRVD 80 – 90